Resultater
Vår helt egen sportsbase. Se alle våre resultater og våre interne topplister. Og følg dine favoritter til sin neste seier!
Topplister
| Hest | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Seier % | Trippel % | Innkjørt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proper Energy | 5 | 3 | 0 | 0 | 60.0% | 60.0% | 108 000 |
| L.A.'s A Million | 4 | 3 | 0 | 0 | 75.0% | 75.0% | 132 000 |
| Get Going | 5 | 3 | 0 | 0 | 60.0% | 60.0% | 56 500 |
| Excalibur Gene | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.7% | 66.7% | 90 000 |
| Brostile R. | 5 | 2 | 0 | 1 | 40.0% | 60.0% | 44 000 |
| Lynet McQueen | 4 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 75.0% | 163 000 |
| Extreme Point | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 100.0% | 180 000 |
| Stoletheshow | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 94 000 |
| Cool Hand Energy | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.7% | 66.7% | 100 000 |
| Behind The Kop | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 100.0% | 40 000 |
| Totalt | 103 | 37 | 16 | 8 | 24.3% | 72.2% | 2 035 500 |
| Hest | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Seier % | Trippel % | Innkjørt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proper Energy | 5 | 3 | 0 | 0 | 60.0% | 60.0% | 108 000 |
| L.A.'s A Million | 4 | 3 | 0 | 0 | 75.0% | 75.0% | 132 000 |
| Get Going | 5 | 3 | 0 | 0 | 60.0% | 60.0% | 56 500 |
| Excalibur Gene | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.7% | 66.7% | 90 000 |
| Brostile R. | 5 | 2 | 0 | 1 | 40.0% | 60.0% | 44 000 |
| Lynet McQueen | 4 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 75.0% | 163 000 |
| Extreme Point | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 100.0% | 180 000 |
| Stoletheshow | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 94 000 |
| Cool Hand Energy | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.7% | 66.7% | 100 000 |
| Behind The Kop | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 100.0% | 40 000 |
| Totalt | 103 | 37 | 16 | 8 | 35.9% | 59.2% | 2 035 500 |
Månadsstatistikk - 2026
| Måned | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Seier % | Trippel % | Innkjørt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 52 | 22 | 8 | 3 | 42.3% | 63.5% | 964 500 |
| Februar | 49 | 15 | 7 | 4 | 30.6% | 53.1% | 1 052 000 |
| Mars | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 100.0% | 19 000 |
| Totalt | 103 | 37 | 16 | 8 | 35.9% | 59.2% | 2 035 500 |
| Måned | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Seier % | Trippel % | Innkjørt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 52 | 22 | 8 | 3 | 42.3% | 63.5% | 964 500 |
| Februar | 49 | 15 | 7 | 4 | 30.6% | 53.1% | 1 052 000 |
| Mars | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 100.0% | 19 000 |
| Totalt | 103 | 37 | 16 | 8 | 35.9% | 59.2% | 2 035 500 |
Resultater - 2026
Dato | Hest | Kusk | Bane | Plass | Distanse | Tid | Innkjørt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.26 | 2 | 2100m | 1.13,9 | 12 000 | |||
| 03.03.26 | 3 | 1609m | 1.18,1 | 7 000 | |||
| 28.02.26 | 6 | 2100m | 1.16,1 | 10 000 | |||
| 28.02.26 | 5 | 2100m | 1.15,9 | 12 000 | |||
| 28.02.26 | 0 | 2100m | 1.18,7 | 0 | |||
| 28.02.26 | 0 | 2100m | 1.29,4 | 10 000 | |||
| 28.02.26 | 3 | 1609m | 1.13,3 | 43 636 | |||
| 28.02.26 | 1 | 2100m | 1.15,8 | 125 000 | |||
| 28.02.26 | 5 | 2100m | 1.16,0 | 12 000 | |||
| 28.02.26 | 2 | 2100m | 1.15,5 | 60 000 |