Resultater
Vår helt egen sportsbase. Se alle våre resultater og våre interne topplister. Og følg dine favoritter til sin neste seier!
Topplister
| Nr. | Navn | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Seier% | Trippel% | Innkjørt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excalibur Gene | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 80 000 |
| 2 | Get Going | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.7% | 66.7% | 38 500 |
| 3 | L.A.'s A Million | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 32 000 |
| 4 | Laureen B.R. | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 21 000 |
| 5 | Cogburn | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 18 000 |
| 6 | Behind The Kop | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 100.0% | 24 000 |
| 7 | Lynet McQueen | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 100.0% | 38 000 |
| 8 | Senorita | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 16 000 |
| 9 | United Time Trot | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 18 000 |
| 10 | Brostile R. | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 66.7% | 26 000 |
Statistikk
| Måned | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Seier % | Trippel % | Innkjørt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 46 | 18 | 7 | 3 | 39.1% | 60.9% | 731 500 |
| Totalt | 46 | 18 | 7 | 3 | 39.1% | 60.9% | 731 500 |
| Måned | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Seier % | Trippel % | Innkjørt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 46 | 18 | 7 | 3 | 39.1% | 60.9% | 731 500 |
| Totalt | 46 | 18 | 7 | 3 | 39.1% | 60.9% | 731 500 |
Resultater - 2026
Dato | Hest | Kusk | Bane | Plass | Distanse | Tid | Innkjørt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.26 | 1 | 2100m | 1.15,0 | 24000 | |||
| 27.01.26 | 6 | 1609m | 1.13,5 | 3000 | |||
| 27.01.26 | 4 | 1609m | 1.14,0 | 8000 | |||
| 27.01.26 | 0 | 1609m | 1.15,8g | 0 | |||
| 27.01.26 | 1 | 2100m | 1.18,5 | 16000 | |||
| 27.01.26 | 1 | 2100m | 1.12,4 | 40000 | |||
| 27.01.26 | 2 | 1609m | 1.24,5 | 25000 | |||
| 25.01.26 | 4 | 2100m | 1.16,0 | 4500 | |||
| 25.01.26 | 7 | 2100m | 1.17,3 | 0 | |||
| 25.01.26 | 1 | 2100m | 1.16,7 | 18000 |